
| 球阀 |
| 闸阀 |
| 蝶阀 |
| 截止阀 |
| 止回阀 |
| 排气阀 |
| 过滤器 |
| 电磁阀 |
| 旋塞阀 |
| 平衡阀 |
| 减压阀 |
| 调节阀 |
| 角座阀 |
| 针型阀 |
| 疏水阀 |
| 管夹阀 |
| 隔膜阀 |
| 阻火器 |
| 呼吸阀 |
| 排泥阀 |
| 液压阀 |
| 放料阀 |
| 柱塞阀 |
| 低温阀门 |
| 衬氟阀门 |
| 塑料阀门 |
| 刀型闸阀 |
| 陶瓷阀门 |
| 黄铜阀门 |
| 水力控制阀 |
| 电动气动阀门 |
| 特材阀门 |
| 进入更多阀门系列 |

| 产品品牌 | PSKEE |
| 产品型号 | SJS45Y- |
| 产品口径 | DN50-DN300 |
| 产品压力 | 1.6-6.4Mpa |
| 产品材质 | 碳钢 |
| 产品应用 | 泥浆、颗粒 |
| 产品特点 | ●派司克阀门,PSKEE工业品质。 ●质量保证,交货快捷,售后完善。 ●产品三包:包修、包换、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工业品牌阀门,管道的安全管理员。 ●销售热线:021-31007661、31007662。 |
| 型号 | 公称压力PN | 尺寸(mm) | ||||||||
| DN | 50 | 100 | 125 | 150 | 150△ | 200 | 250 | 300 | ||
|
SJS45Y-16C SJS545Y-16C |
1.6 | L | 230 | 350 | 400 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 320 | 464 | 510 | 710 | 595 | 810 | 920 | 1120 | ||
| DO | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 500 | 500 | 600 | ||
| 重量WT(kg) | 36 | 66 | 90 | 105 | 105 | 185 | 305 | 420 | ||
|
SJS45Y-25C SJS545Y-25C |
2.5 | L | 230 | 350 | 400 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 320 | 464 | 510 | 710 | 595 | 810 | 920 | 1120 | ||
| DO | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 500 | 500 | 600 | ||
| 重量WT(kg) | 38 | 69 | 95 | 114 | 114 | 195 | 315 | 435 | ||
|
SJS45Y-40C SJS545Y-40C |
4.0 | L | 230 | 350 | 400 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 320 | 464 | 510 | 710 | 595 | 810 | 920 | 1120 | ||
| DO | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 500 | 500 | 600 | ||
| 重量WT(kg) | 42 | 70 | 95 | 114 | 114 | 195 | 315 | 435 | ||
|
SJS45Y-64C SJS545Y-64C |
6.4 | L | 380 | 430 | 500 | 550 | 550 | 650 | 775 | 900 |
| H | 350 | 490 | 550 | 750 | 635 | 860 | 980 | 1120 | ||
| DO | 360 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 680 | 800 | ||
| 重量WT(kg) | 47 | 75 | 105 | 124 | 124 | 210 | 335 | 460 | ||