
| 球阀 |
| 闸阀 |
| 蝶阀 |
| 截止阀 |
| 止回阀 |
| 排气阀 |
| 过滤器 |
| 电磁阀 |
| 旋塞阀 |
| 平衡阀 |
| 减压阀 |
| 调节阀 |
| 角座阀 |
| 针型阀 |
| 疏水阀 |
| 管夹阀 |
| 隔膜阀 |
| 阻火器 |
| 呼吸阀 |
| 排泥阀 |
| 液压阀 |
| 放料阀 |
| 柱塞阀 |
| 低温阀门 |
| 衬氟阀门 |
| 塑料阀门 |
| 刀型闸阀 |
| 陶瓷阀门 |
| 黄铜阀门 |
| 水力控制阀 |
| 电动气动阀门 |
| 特材阀门 |
| 进入更多阀门系列 |

| 产品品牌 | PSKEE |
| 产品型号 | DJ61Y |
| 产品口径 | DN10-DN50 |
| 产品压力 | 16~35Mpa |
| 产品材质 | 不锈钢 |
| 产品应用 | 液氧,液氮,液化气体 |
| 产品特点 | ●派司克阀门,PSKEE工业品质。 ●质量保证,交货快捷,售后完善。 ●产品三包:包修、包换、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工业品牌阀门,管道的安全管理员。 ●销售热线:021-31007661、31007662。 |
| 公称通径 | DN10mm~40mm |
| 公称压力 | PN4.0MPa |
| 适用介质 |
液氧、液氮、液氩、液化天然气、 液态二氧化碳、乙烯、丙烯、丙烷等 |
| 适用温度 | -196℃~+80℃ |
| 阀体 | ZG0Cr18Ni9 |
| 阀座、阀瓣 | HPb59-1/0Cr18Ni9 |
| 阀杆 | 0Cr18Ni9 |
| 填料、密封圈 | PTFE、T2 |
| 延伸套管 | 0Cr18Ni9 |
|
产品通径 DN mm |
H开 | H关 | D1 | D2 | C | A | DO | 重量KG |
| 10 | 258 | 250 | 10 | 14.5 | 10 | 80 | 160 | 3.7 |
| 15 | 258 | 250 | 15 | 22.5 | 10 | 110 | 160 | 3.9 |
| 20 | 322 | 310 | 20 | 28.5 | 10 | 120 | 250 | 5.6 |
| 25 | 322 | 310 | 25 | 34.5 | 15 | 120 | 250 | 6.0 |
| 40 | 390 | 370 | 40 | 49.5 | 15 | 180 | 400 | 7.2 |
| 50 | 390 | 370 | 50 | 61.5 | 15 | 200 | 450 | 11.3 |
|
产品通径 DN mm |
H开 | H关 | L | A | D2 | D1 | DO | 重量KG |
| 10 | 258 | 250 | 10 | 80 | 14.5 | 10 | 160 | 7.1 |
| 15 | 258 | 250 | 10 | 110 | 22.5 | 15 | 160 | 7.3 |
| 20 | 322 | 310 | 10 | 120 | 28.5 | 20 | 250 | 11.2 |
| 25 | 322 | 310 | 15 | 120 | 34.5 | 25 | 250 | 11.5 |
| 40 | 390 | 370 | 15 | 180 | 49.5 | 40 | 400 | 22.9 |
| 50 | 390 | 370 | 15 | 200 | 61.5 | 50 | 450 | 23.5 |