球阀 |
闸阀 |
蝶阀 |
截止阀 |
止回阀 |
排气阀 |
过滤器 |
电磁阀 |
旋塞阀 |
平衡阀 |
减压阀 |
调节阀 |
角座阀 |
针型阀 |
疏水阀 |
管夹阀 |
隔膜阀 |
阻火器 |
呼吸阀 |
排泥阀 |
液压阀 |
放料阀 |
柱塞阀 |
低温阀门 |
衬氟阀门 |
塑料阀门 |
刀型闸阀 |
陶瓷阀门 |
黄铜阀门 |
水力控制阀 |
电动气动阀门 |
特材阀门 |
进入更多阀门系列 |
产品品牌 | PSKEE |
产品型号 | PSK-0245H-WY |
产品口径 | DN15-DN400 |
产品压力 | 1.6-4.0Mpa |
产品材质 | WCB,CF8 |
产品应用 | 蒸汽,导热油,空气 |
产品特点 | ●派司克阀门,PSKEE工业品质。 ●质量保证,交货快捷,售后完善。 ●产品三包:包修、包换、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工业品牌阀门,管道的安全管理员。 ●销售热线:021-31007661、31007662。 |
Y型直流式波纹管截止阀产品简述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流式波纹管截止阀为长输管线及设备作为开/关类阀门提供了解决方案使用双层及多层波纹管密封设计形式可确保消除普通截止阀跑、冒、滴、漏现象;直流式截止阀可符合密封标准; 这对于保证工厂的生产,节约能源和保持干净的工作环境而言至关重要; 直流式截止阀适用介质:蒸汽、导热油、热煤系统、凝结水、水、空气、天然气、液体等有害介质。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y型直流式波纹管截止阀设计标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·制造标准:DIN3356 ·结构标准:DIN3202 ·法兰标准:DIN2543-2545 ·对焊口标准:DIN3239 ·实验标准:DIN3230 ·Manufacture:DIN3356 ·Face ToFace:DIN3202 ·Flange:DIN2543-2545 ·Butt-welding:DIN3239 ·Test:DIN3230 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y型直流式波纹管截止阀产品优点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、直流式波纹管截止阀无泄漏损失--节能并保护环境。 2、操作简单--无升降手轮和位置指示("+" "-"),使操作更直观;同时阀帽上带有锁紧螺母,可将阀门开度固定在某一位置。 3、直流式波纹管截止阀使用寿命长--所有的零泄漏都采用双层波纹管密封结构设计,在操作时不会产生故障,波纹管疲劳寿命长,若波纹管不幸失效,阀盖上的填料密封可提供二次密封防止泄漏。 4、无需维护--波纹管密封结构不仅防止了泄漏现象,而且无需维护,如需更换内部件,也非常简单、快速,所有的垫片都不含石棉成份。 5、符合欧洲压力设备指令。 6、Y型直流式波纹管截止阀坚固耐用--此产品不受振动影响,可工作于广泛的压力和温度范围。带有节流阀芯的零泄漏截止阀可以手动的对系统内的压力和流量进行粗略简单的控制,也可替代旁路阀门进行粗略简单的控制。 7、全不锈钢材质的型号一般用于腐蚀环境,阀帽上自带有加脂接头,可对阀杆和轴套进行润滑。 8、直流式截止阀所有型号的零泄漏截止阀在相应手轮转动情况下的Kv值测试标准符合。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y型直流式波纹管截止阀特点(Features): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·双层波纹管 维修方便 ·波纹管密封阀杆 ·双重密封 位置指示 ·无升降手轮 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y型直流式波纹管截止阀结构图: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y型直流式波纹管截止阀主要零部件材料表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y型直流式波纹管截止阀外形尺寸表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y型直流式波纹管截止阀产品应用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流式波纹管截止阀是一种双重密封设计,所以密封性能有着更加可靠的优越性。派司克公司波纹管作为技术主要部件,大大提高了直流式截止阀的耐疲劳及使用寿命,使Y型直流式波纹管截止阀在高温、低温、有害气体、强腐、节能等领域。 |